掃一掃 關(guān)注我們
2022年江蘇省獨角獸企業(yè)和高新區瞪羚企業(yè)結果(昆山市)
江蘇獨角獸企業(yè)暨高新區獨角獸企業(yè)、瞪羚企業(yè)評估結果公布 今天(12月9日) 昆山高新區10家企業(yè) 入圍江蘇省潛在獨角獸企業(yè) 另外有35家企業(yè)認定為 江蘇省高新區瞪羚企業(yè) 兩項數據均較去年大幅提高 “潛在獨角獸企業(yè)”和“瞪羚企業(yè)” 上榜數均列 全省高新區第六名 總數居全省縣域高新區第一 昆山高新區潛在獨角獸企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 江蘇科瑞恩自動(dòng)化科技有限公司 |
2 | 昆山睿翔訊通通信技術(shù)有限公司 |
3 | 邁勝醫療設備有限公司 |
4 | 昆山協(xié)鑫光電材料有限公司 |
5 | 昆山夢(mèng)顯電子科技有限公司 |
6 | 昆山新蘊達生物科技有限公司 |
7 | 阿米華晟數據科技(江蘇)有限公司 |
8 | 好活(昆山)網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
9 | 昆高新芯微電子(江蘇)有限公司 |
10 | 江蘇邦融微電子有限公司 |
昆山高新區瞪羚企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 江蘇科瑞恩自動(dòng)化科技有限公司 |
2 | 昆山一鼎工業(yè)科技有限公司 |
3 | 昆山精誠得精密五金模具有限公司 |
4 | 江蘇伊諾爾新材料科技有限公司 |
5 | 昆山信德佳電氣科技有限公司 |
6 | 江蘇聯(lián)煒誠電子科技有限公司 |
7 | 昆山全方位電子科技有限公司 |
8 | 蘇州湛清環(huán)??萍加邢薰?/td> |
9 | 昆山嘉華精密工業(yè)有限公司 |
10 | 昆山鑫潤利自動(dòng)化科技有限公司 |
11 | 蘇州強時(shí)壓縮機有限公司 |
12 | 蘇州福爾希電子有限公司 |
13 | 昆山禾信質(zhì)譜技術(shù)有限公司 |
14 | 蘇州金沃智能技術(shù)有限公司 |
15 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 |
16 | 昆山締微致精密電子有限公司 |
17 | 蘇州華測生物技術(shù)有限公司 |
18 | 昆山鼎慶精密模具有限公司 |
19 | 頭領(lǐng)科技(昆山)有限公司 |
20 | 昆山興鴻蒙電子有限公司 |
21 | 昆山市華霆精密機械有限公司 |
22 | 蘇州巨能圖像檢測技術(shù)有限公司 |
23 | 昆山奧德魯自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
24 | 昆山康信達光電有限公司 |
25 | 昆山啟達微電子有限公司 |
26 | 昆山奧蘭克泵業(yè)制造有限公司 |
27 | 科信成精密技術(shù)(江蘇)有限公司 |
28 | 昆山大陽(yáng)機電設備制造有限公司 |
29 | 和鍥電子(昆山)有限公司 |
30 | 昆山弗萊吉電子科技有限公司 |
31 | 昆山威勝達環(huán)保設備有限公司 |
32 | 昆山金鑫新能源股份有限公司 |
33 | 昆山科比精工設備有限公司 |
34 | 蘇州旭輝檢測有限公司 |
35 | 健芮智能科技(昆山)有限公司 |
相關(guān)附件下載:
掃一掃 關(guān)注我們